GéniWal met gratuitement à la disposition de ses membres les actes retranscrits dans sa base de donnée: aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur consultation, ni prétexte de droit d'auteur. Les actes retranscrits peuvent être utilisés à des fins de recherches, ou à usage privé. Quiconque souhaite utiliser les copies des actes retranscrits à d'autres fin et/ou les distribuer conte rémunération est tenu d'en demander l'autorisation à GéniWal.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Abee [Liège] | 1.266 | 506 | |
| Abolens [Liège] | 389 | 389 | |
| Achêne [Namur] | 474 | 474 | |
| Acosse [Liège] | 1.392 | 286 | |
| Acoz [Hainaut] | 2.451 | 2.449 | |
| Agimont [Namur] | 690 | 690 | |
| Aineffe [Liège] | 387 | 0 | |
| Aische-en-Refail [Namur] | 2.074 | 2.001 | |
| Aisemont [Namur] | 1.483 | 1.482 | |
| Alle [Namur] | 763 | 763 | |
| Ambresin [Liège] | 2.264 | 2.264 | |
| Amonines [Luxembourg] | 563 | 149 | |
| Andenne [Namur] | 9.520 | 9.517 | |
| Andoye [Namur] | 93 | 93 | |
| Anhée [Namur] | 1.657 | 1.657 | |
| Annevoie-Rouillon [Namur] | 406 | 397 | |
| Anseremme [Namur] | 1.636 | 1.636 | |
| Anthée [Namur] | 2.228 | 2.228 | |
| Anthisnes [Liège] | 3.793 | 3.793 | |
| Arbre [Namur] | 625 | 625 | |
| Archennes [Brabant] | 3.131 | 3.131 | |
| Arville [Luxembourg] | 1.341 | 1.341 | |
| Assesse [Namur] | 1.686 | 1.686 | |
| Attenhoven [Brabant] | 1.914 | 1.914 | |
| Aublain [Namur] | 2.223 | 2.223 | |
| Autre-Eglise [Brabant] | 2.905 | 0 | |
| Auvelais [Namur] | 2.842 | 2.842 | |
| Ave-et-Auffe [Namur] | 902 | 900 | |
| Avennes [Liège] | 196 | 196 | |
| Avernas-le-Bauduin [Liège] | 1.882 | 1.882 | |
| Avin [Liège] | 2.920 | 2.327 | |
| Baisy-Thy [Brabant] | 1.368 | 1.363 | |
| Balâtre [Namur] | 828 | 828 | |
| Bande [Luxembourg] | 239 | 1 | |
| Baronville [Namur] | 321 | 321 | |
| Barvaux [Namur] | 690 | 690 | |
| Bas-Oha [Liège] | 2.289 | 0 | |
| Beauraing [Namur] | 1.912 | 1.912 | |
| Beauvechain [Brabant] | 7.657 | 7.657 | |
| Beez [Namur] | 440 | 440 | |
| Bellaire [Liège] | 51 | 51 | |
| Bellefontaine [Namur] | 321 | 321 | |
| Bellevaux [Luxembourg] | 1.645 | 1.641 | |
| Ben-Ahin [Liège] | 5.332 | 5.332 | |
| Bertrée [Liège] | 2.489 | 1.902 | |
| Berzée [Namur] | 820 | 818 | |
| Beuzet [Namur] | 1.983 | 603 | |
| Bierwart [Namur] | 431 | 431 | |
| Biesme [Namur] | 1.272 | 1.271 | |
| Bièvre [Namur] | 1.016 | 1.000 | |
| Biez [Brabant] | 2.732 | 2.732 | |
| Bioul [Namur] | 4.657 | 4.303 | |
| Blaimont [Namur] | 320 | 320 | |
| Blehen [Liège] | 977 | 977 | |
| Bleid [Luxembourg] | 2.714 | 0 | |
| Bohan [Namur] | 1.346 | 1.346 | |
| Bois-et-Borsu [Liège] | 3.079 | 3.078 | |
| Bolinne [Namur] | 2.537 | 2.537 | |
| Boneffe [Namur] | 2.413 | 2.334 | |
| Bonlez [Brabant] | 295 | 259 | |
| Bonsin [Namur] | 213 | 213 | |
| Borlez [Liège] | 579 | 103 | |
| Bossière [Namur] | 7.515 | 7.505 | |
| Bossut-Gottechain [Brabant] | 5.224 | 5.224 | |
| Bothey [Namur] | 523 | 521 | |
| Bouillon [Luxembourg] | 6.818 | 0 | |
| Boussu-en-Fagne [Namur] | 2.825 | 2.820 | |
| Bousval [Brabant] | 2.721 | 0 | |
| Bovesse [Namur] | 3.837 | 2.766 | |
| Braibant [Namur] | 291 | 291 | |
| Braine-l'Alleud [Brabant] | 14.803 | 14.788 | |
| Branchon [Namur] | 2.483 | 2.455 | |
| Bruxelles [Brabant] | 6.955 | 6.943 | |
| Buissonville [Namur] | 751 | 751 | |
| Burdinne [Liège] | 4.606 | 4.606 | |
| Bure [Luxembourg] | 1.643 | 1.643 | |
| Bure [Namur] | 1.644 | 1.644 | |
| Celles [Namur] | 2.323 | 2.323 | |
| Cerexhe-Heuseux [Liège] | 745 | 745 | |
| Chairière [Namur] | 1.106 | 1.087 | |
| Champion [Namur] | 1.456 | 1.456 | |
| Chastrès [Namur] | 1.033 | 1.033 | |
| Châtelet [Hainaut] | 11.427 | 11.427 | |
| Châtelineau [Hainaut] | 3.462 | 3.453 | |
| Chaumont-Gistoux [Brabant] | 7.051 | 7.051 | |
| Chevetogne [Namur] | 409 | 409 | |
| Chimay [Hainaut] | 8.333 | 8.333 | |
| Ciergnon [Namur] | 1.392 | 1.391 | |
| Ciney [Namur] | 5.237 | 5.237 | |
| Ciplet [Liège] | 1.060 | 1.060 | |
| Clavier [Liège] | 92 | 88 | |
| Clermont [Namur] | 1.112 | 1.112 | |
| Comblain-au-Pont [Liège] | 1.309 | 28 | |
| Comblain-Fairon [Prov. de Liège] | 31 | 31 | |
| Conneux [Namur] | 255 | 255 | |
| Corenne [Namur] | 619 | 619 | |
| Cornimont [Namur] | 662 | 662 | |
| Corroy-le-Château [Namur] | 940 | 788 | |
| Corroy-le-Grand [Brabant] | 7.324 | 4 | |
| Cortil-Wodon [Namur] | 259 | 259 | |
| Courcelles [Hainaut] | 1.243 | 1.243 | |
| Courrière [Namur] | 1.357 | 1.356 | |
| Court-Saint-Etienne [Brabant] | 4.940 | 0 | |
| Couthuin [Liège] | 3.887 | 3.887 | |
| Couvin [Namur] | 13.535 | 9.643 | |
| Cras-Avernas [Liège] | 421 | 421 | |
| Crehen [Liège] | 689 | 689 | |
| Crisnée [Liège] | 1.089 | 1.089 | |
| Crupet [Namur] | 211 | 211 | |
| Cul-des-Sarts [Namur] | 677 | 676 | |
| Dailly [Namur] | 982 | 982 | |
| Daussois [Namur] | 2.266 | 2.233 | |
| Dave [Namur] | 3.005 | 3.004 | |
| Denée [Namur] | 392 | 392 | |
| DHUY [Namur] | 1.363 | 1.362 | |
| Dinant [Namur] | 31.341 | 31.337 | |
| Dion [Namur] | 351 | 351 | |
| Dion-le-Mont [Brabant] | 1.895 | 1.895 | |
| Dohan [Luxembourg] | 798 | 798 | |
| Doische [Namur] | 1.863 | 1.863 | |
| Dongelbert [Brabant] | 2.360 | 1.851 | |
| Donstiennes [Hainaut] | 697 | 697 | |
| Dorinne [Namur] | 414 | 414 | |
| Dourbes [Namur] | 1.101 | 1.101 | |
| Dréhance [Namur] | 444 | 444 | |
| Duisburg [Brabant] | 1.779 | 1.748 | |
| Eghezée [Namur] | 2.771 | 2.767 | |
| Ellemelle [Liège] | 710 | 105 | |
| Emines [Namur] | 3.614 | 1.350 | |
| Emptinne [Namur] | 733 | 733 | |
| Enines [Brabant] | 1.578 | 522 | |
| Eprave [Namur] | 881 | 881 | |
| Erezée [Luxembourg] | 3.267 | 1.117 | |
| Ernage [Namur] | 882 | 882 | |
| Ernonheid [Liège] | 464 | 0 | |
| Esneux [Liège] | 13 | 13 | |
| Etalle [Luxembourg] | 3.124 | 3.124 | |
| Evelette [Namur] | 898 | 897 | |
| Fagnolle [Namur] | 810 | 810 | |
| Fairoul [Prov. de Namur] | 196 | 196 | |
| Falaën [Namur] | 946 | 946 | |
| Falisolle [Namur] | 1.622 | 1.622 | |
| Fallais [Liège] | 1.977 | 1 | |
| Faulx-les-Tombes [Namur] | 540 | 539 | |
| Fays-les-Veneurs [Luxembourg] | 1.780 | 1.778 | |
| Felenne [Namur] | 1.289 | 1.289 | |
| Ferrieres [Liège] | 3.020 | 3 | |
| Feschaux [Namur] | 628 | 628 | |
| Filot [Liège] | 844 | 5 | |
| Finnevaux [Namur] | 627 | 627 | |
| Fize-Fontaine [Liège] | 2.596 | 1 | |
| Fize-le-Marsal [Liège] | 1.980 | 1.980 | |
| Flavion [Namur] | 1.337 | 1.337 | |
| Flawinne [Namur] | 2.100 | 2.098 | |
| Flémalle-Grande [Namur] | 8.367 | 8.367 | |
| Flone [Liège] | 384 | 384 | |
| Florée [Namur] | 410 | 409 | |
| Floreffe [Namur] | 6.249 | 6.246 | |
| Florennes [Namur] | 2.442 | 2.442 | |
| Floriffoux [Namur] | 295 | 295 | |
| Flostoy [Namur] | 132 | 2 | |
| Focant [Namur] | 603 | 603 | |
| Folx-les-Caves [Brabant] | 1.062 | 1.061 | |
| Forville [Namur] | 4.485 | 4.484 | |
| Fosses-la-Ville [Namur] | 7.196 | 7.196 | |
| Foy-Notre-Dame [Namur] | 335 | 335 | |
| Fraire [Namur] | 993 | 993 | |
| Franc-Waret [Namur] | 1.661 | 1.659 | |
| Franchimont [Namur] | 356 | 356 | |
| Franière [Namur] | 499 | 499 | |
| Frasnes [Namur] | 1.732 | 1.340 | |
| Froidfontaine [Namur] | 484 | 484 | |
| Froidlieu [Luxembourg] | 404 | 403 | |
| Fumal [Liège] | 360 | 360 | |
| Furfooz [Namur] | 508 | 508 | |
| Gedinne [Namur] | 3.965 | 2.212 | |
| Gelbressee [Namur] | 2.387 | 2.387 | |
| Gembloux [Namur] | 9.320 | 9.312 | |
| Genval [Brabant] | 2.102 | 0 | |
| Gérin [Namur] | 1.605 | 759 | |
| Gérouville [Luxembourg] | 4.526 | 4.526 | |
| Gerpinnes [Province de Hainaut] | 4.480 | 4.480 | |
| Gesves [Namur] | 13.534 | 13.451 | |
| Gilly [Hainaut] | 1.678 | 1.678 | |
| Gimnée [Namur] | 2.655 | 2.654 | |
| Gingelom [Prov. du Limbourg] | 3.364 | 3.364 | |
| Glabais [Brabant] | 1.188 | 1.188 | |
| Glimes [Brabant] | 1.416 | 1.416 | |
| Godinne [Namur] | 2.333 | 2.328 | |
| Goesnes [Namur] | 813 | 812 | |
| Goetsenhoven [Brabant] | 1.502 | 1.502 | |
| Gonrieux [Namur] | 2.075 | 2.075 | |
| Gougnies [Hainaut] | 1.645 | 1.640 | |
| Gourdinne [Namur] | 489 | 489 | |
| Gozée [Hainaut] | 4.984 | 4.971 | |
| Graide [Namur] | 1.183 | 1.180 | |
| Grand-Hallet [Liège] | 1.354 | 0 | |
| Grand-Leez [Namur] | 3.239 | 3.238 | |
| Grand-Manil [Namur] | 338 | 338 | |
| Grandrieu [Hainaut] | 1.288 | 0 | |
| Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] | 111 | 111 | |
| Haillot [Namur] | 684 | 684 | |
| Haltinne [Namur] | 2.946 | 2.944 | |
| Ham-sur-Heure [Hainaut] | 5.268 | 5.268 | |
| Hamois [Namur] | 1.967 | 1.967 | |
| Han-sur-Lesse [Namur] | 726 | 726 | |
| Hannêche [Liège] | 704 | 704 | |
| Hanret [Namur] | 1.624 | 1.624 | |
| Hanzinne [Namur] | 1.620 | 1.618 | |
| Hastière-Lavaux [Namur] | 1.573 | 1.573 | |
| Hastière-par-Delà [Namur] | 2.344 | 2.344 | |
| Haut-Fays [Luxembourg] | 1.250 | 1.240 | |
| Haut-le-Wastia [Namur] | 449 | 449 | |
| Havelange [Namur] | 1.815 | 1.811 | |
| Heer [Namur] | 826 | 826 | |
| Heinsch [Luxembourg] | 1.153 | 0 | |
| Hemptinne [Namur] | 326 | 326 | |
| Hermalle-sous-Huy [Liège] | 1.585 | 53 | |
| Heron [Prov. de Liège] | 3.807 | 265 | |
| Hévillers [Brabant] | 646 | 645 | |
| Hingeon [Namur] | 610 | 610 | |
| Hogne [Namur] | 186 | 186 | |
| Hollogne-aux-Pierres [Liège] | 1.083 | 980 | |
| Honnay [Namur] | 763 | 763 | |
| Hour [Namur] | 731 | 731 | |
| Houx [Namur] | 351 | 351 | |
| Houyet [Namur] | 1.697 | 1.697 | |
| Huccorgne [Prov. de Liège] | 1.934 | 555 | |
| Huldenberg [Brabant] | 2.475 | 2.440 | |
| Hulsonniaux [Namur] | 579 | 578 | |
| Huppaye [Brabant] | 1.050 | 0 | |
| Huy [Liège] | 21.304 | 13.756 | |
| Incourt [Brabant] | 1.563 | 1.563 | |
| Isnes [Namur] | 1.546 | 1.543 | |
| Ittre [Brabant] | 5.081 | 0 | |
| Izier [Luxembourg] | 820 | 0 | |
| Jallet [Namur] | 47 | 47 | |
| Jamagne [Namur] | 809 | 805 | |
| Jambes [Namur] | 3.767 | 3.763 | |
| Jandrain [Brabant] | 2.393 | 2.393 | |
| Jauche [Brabant] | 5.031 | 2.070 | |
| Jauchelette [Brabant] | 1.924 | 0 | |
| Javingue [Namur] | 766 | 766 | |
| Jehay-Bodegnee [Prov. de Liège] | 4.267 | 2 | |
| Jemelle [Namur] | 307 | 305 | |
| Jemeppe [Namur] | 2.894 | 2.892 | |
| Jemeppe-sur-Meuse [Liège] | 909 | 909 | |
| Jeneffe [Namur] | 628 | 628 | |
| Jeuk [Prov. du Limbourg] | 2.719 | 2.716 | |
| Jodoigne-Souveraine [Brabant] | 960 | 959 | |
| Jumet [Hainaut] | 14.065 | 14.065 | |
| Korbeek-Dijle [Brabant] | 538 | 538 | |
| La Roche-en-Ardenne [Luxembourg] | 4.757 | 1.713 | |
| Laar [Prov. du Brabant] | 332 | 332 | |
| Laforêt [Namur] | 214 | 214 | |
| Lamorteau [Luxembourg] | 912 | 0 | |
| Landelies [Hainaut] | 561 | 551 | |
| Landen [Prov. du Brabant] | 2.434 | 2.434 | |
| Landenne [Liège] | 1.157 | 1.157 | |
| Lathuy [Brabant] | 895 | 895 | |
| Latinne [Prov. de Liège] | 778 | 778 | |
| Lavaux-Sainte-Anne [Namur] | 873 | 873 | |
| Lavoir [Ar. judic. Huy] | 1.003 | 584 | |
| Leignon [Namur] | 1.776 | 1.776 | |
| Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] | 886 | 886 | |
| Les Avins [Prov. de Liège] | 770 | 770 | |
| Les Tombes [Prov. de Namur] | 1.474 | 1.473 | |
| Lessines [HAINAUT] | 160 | 160 | |
| Lessive [Prov. de Namur] | 453 | 453 | |
| Leuze [Namur] | 4.161 | 4.161 | |
| Liernu [Namur] | 703 | 701 | |
| Ligny [Namur] | 1.555 | 1.553 | |
| Limal [Prov. du Brabant] | 4.665 | 0 | |
| Lincent [Prov. de Liège] | 1.078 | 0 | |
| Linchet [Liège] | 176 | 176 | |
| Linsmeau [Prov. du Brabant] | 768 | 768 | |
| Lives-sur-Meuse [Namur] | 312 | 312 | |
| Longchamps [Namur] | 71 | 71 | |
| Longlier [Prov. du Luxembourg] | 532 | 0 | |
| Lonzée [Namur] | 825 | 825 | |
| Loonbeek [Brabant] | 343 | 292 | |
| Loyers [Namur] | 307 | 307 | |
| Lustin [Namur] | 1.627 | 1.627 | |
| Maillen [Namur] | 773 | 773 | |
| Maizeret [Prov. de Namur] | 1.198 | 1.198 | |
| Maizeroulle [Namur] | 2.199 | 2.198 | |
| Malèves [Brabant] | 551 | 550 | |
| Malonne [Namur] | 3.897 | 3.897 | |
| Malvoisin [Namur] | 584 | 584 | |
| Marbais [Brabant] | 711 | 711 | |
| Marbaix-la-Tour [Hainaut] | 711 | 711 | |
| Marchin [Prov. de Liège] | 12.594 | 12.586 | |
| Mariembourg [Namur] | 3.845 | 3.804 | |
| Marilles [Brabant] | 2.079 | 0 | |
| Marneffe [Prov. de Liège] | 1.186 | 1.186 | |
| Martouzin [Namur] | 550 | 550 | |
| Mazée [Namur] | 331 | 331 | |
| Mazy [Namur] | 425 | 425 | |
| Meeffe [Prov. de Liège] | 4.643 | 4.410 | |
| Mehaigne [Namur] | 1.630 | 1.630 | |
| Mellery [Brabant] | 273 | 273 | |
| Merdorp [Liège] | 3.946 | 0 | |
| Merlemont [Namur] | 289 | 288 | |
| Mesnil-L'Eglise [Namur] | 574 | 574 | |
| Messancy [Luxembourg] | 3.246 | 0 | |
| Mettet [Namur] | 9.235 | 9.235 | |
| Meux [Namur] | 6.386 | 3.203 | |
| Modave [Liège] | 864 | 864 | |
| Moha [Liège] | 1.871 | 1.871 | |
| Mohiville [Namur] | 701 | 701 | |
| Monceau-en-Ardenne [Prov. de Namur] | 462 | 462 | |
| Mont-Gauthier [Namur] | 1.254 | 1.253 | |
| Mont-Saint-André [Brabant] | 1.634 | 0 | |
| Mont-Saint-Guibert [Brabant] | 4.664 | 3.607 | |
| Mont-Sainte-Marie [Prov. de Namur] | 541 | 539 | |
| Montbliart [Hainaut] | 1.891 | 0 | |
| Morhet [Luxembourg] | 671 | 0 | |
| Mornimont [Namur] | 1.077 | 300 | |
| Moxhe [Prov. de Liège] | 2.567 | 1.919 | |
| Mozet [Namur] | 3.141 | 3.140 | |
| My [Prov. de Liège] | 2.367 | 2.367 | |
| Nafraiture [Prov. de Namur] | 1.856 | 1.856 | |
| Nameche [Prov. de Namur] | 314 | 313 | |
| Namur [Namur] | 272 | 272 | |
| Nandrin [Prov. de Liège] | 192 | 192 | |
| Natoye [Prov. de Namur] | 810 | 810 | |
| Neerhespen [Prov. du Brabant] | 487 | 487 | |
| Neerheylissem [Prov. du Brabant] | 2.170 | 2.168 | |
| Neerijse [Brabant] | 2.495 | 2.451 | |
| Neerlanden [Prov. du Brabant] | 386 | 0 | |
| Neerwinden [Prov. du Brabant] | 2.602 | 2.601 | |
| Nethen [Prov. du Brabant] | 87 | 75 | |
| Neuville [Namur] | 1.688 | 1.688 | |
| Neuville-En-Condroz [Prov. de Liège] | 777 | 455 | |
| Neuville-sous-Huy [Prov. de Liège] | 397 | 378 | |
| Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Brabant] | 1.779 | 1.771 | |
| Noduwez [Prov. du Brabant] | 4.729 | 4.729 | |
| Noirefontaine [Luxembourg] | 1.849 | 0 | |
| Noiseux [Namur] | 1.512 | 1.512 | |
| Noville-les-Bois [Namur] | 2.976 | 2.975 | |
| Noville-sur-Mehaigne [Namur] | 1.955 | 357 | |
| Ocquier [Namur] | 2.301 | 2.301 | |
| Ohey [Namur] | 971 | 971 | |
| Olloy-sur-Viroin [Namur] | 1.328 | 1.328 | |
| Omal [Prov. de Liège] | 320 | 320 | |
| Ombret-Rawsa [Prov. de Liège] | 1.172 | 0 | |
| Onhaye [Namur] | 2.381 | 2.379 | |
| Onoz [Namur] | 701 | 701 | |
| Opprebais [Brabant] | 1.593 | 1.593 | |
| Orp-Le-Grand [Prov. du Brabant] | 3.184 | 3.184 | |
| Oteppe [Liège] | 1.050 | 1.050 | |
| Ottenburg [Brabant] | 1.346 | 1.342 | |
| Ottignies [Brabant] | 78 | 78 | |
| Ouffet [Liège] | 1.399 | 1.399 | |
| Overhespen [Prov. du Brabant] | 400 | 400 | |
| Overwinden [Prov. du Brabant] | 574 | 0 | |
| Pailhe [Liège] | 1.845 | 952 | |
| Pair et Saint-Fontaine [Prov. de Liège] | 333 | 331 | |
| Pellaines [Liège] | 1.753 | 134 | |
| Perwez [Brabant] | 3.344 | 3.020 | |
| Pesche [Namur] | 1.900 | 1.900 | |
| Pessoux [Namur] | 1.051 | 1.051 | |
| Petigny [Namur] | 987 | 985 | |
| Petit-Fays [Namur] | 369 | 369 | |
| Petit-Hallet [Liège] | 2.049 | 2.049 | |
| Petite-Chapelle [Namur] | 542 | 542 | |
| Philippeville [Namur] | 2.767 | 2.767 | |
| Pietrain [Brabant] | 4.153 | 2.782 | |
| Piétrebais [Brabant] | 931 | 931 | |
| Plainevaux [Prov. de Liège] | 10 | 10 | |
| Pondrôme [Namur] | 2.427 | 2.427 | |
| Pontillas [Namur] | 242 | 241 | |
| Porcheresse [Namur] | 484 | 484 | |
| Poucet [Liège] | 1.281 | 1.280 | |
| Pry [Prov. de Namur] | 825 | 825 | |
| Purnode [Namur] | 291 | 291 | |
| Racour [Prov. de Liège] | 828 | 828 | |
| Ragnie [Prov. du Hainaut] | 3.436 | 3.436 | |
| Ramelot [Liège] | 463 | 463 | |
| Rance [Hainaut] | 4.228 | 4.226 | |
| Redu [Luxembourg] | 1.120 | 0 | |
| Resteigne [Namur] | 1.239 | 1.239 | |
| Rèves [Hainaut] | 6.866 | 6.866 | |
| Rhisnes [Namur] | 3.853 | 1.534 | |
| Robelmont [Luxembourg] | 786 | 0 | |
| Rochefort [Namur] | 3.272 | 3.269 | |
| Rochehaut [Luxembourg] | 105 | 0 | |
| Roly [Namur] | 668 | 666 | |
| Romerée [Namur] | 727 | 727 | |
| Rosée [Namur] | 829 | 829 | |
| Roux-Miroir [Brabant] | 1.294 | 1.294 | |
| Saint Amand [Hainaut] | 1.796 | 1.796 | |
| Saint-Aubin [Namur] | 1.101 | 1.097 | |
| Saint-Denis [Namur] | 5.534 | 4.132 | |
| Saint-Georges-Sur-Meuse [Prov. de Liège] | 3.994 | 670 | |
| Saint-Gérard [Namur] | 2.726 | 2.724 | |
| Saint-Germain [Namur] | 881 | 881 | |
| Saint-Severin [Prov. de Liège] | 1.481 | 1.481 | |
| Sainte Marie Geest [Prov. du Brabant] | 447 | 447 | |
| Sainte-Marie [Brabant] | 339 | 339 | |
| Samart [Namur] | 43 | 43 | |
| Sart-en-Fagne [Namur] | 585 | 585 | |
| Sart-lez-Walhain [Brabant] | 149 | 149 | |
| Sautour [Namur] | 703 | 702 | |
| Sauvenière [Namur] | 1.053 | 1.053 | |
| Schaltin [Prov. de Namur] | 1.140 | 1.139 | |
| Sclayn [Namur] | 2.428 | 2.428 | |
| Scy [Prov. de Namur] | 775 | 775 | |
| Seilles [Prov. de Namur] | 1.616 | 348 | |
| Selange [Luxembourg] | 1.623 | 0 | |
| Sensenruth [Luxembourg] | 3.254 | 3 | |
| Seny [Prov. de Liège] | 202 | 89 | |
| Serinchamps [Namur] | 2.408 | 2.406 | |
| Serville [Namur] | 497 | 497 | |
| Silenrieux [Namur] | 2.219 | 2.219 | |
| Sinsin [Prov. de Namur] | 578 | 578 | |
| Sint-Agatha-Rode [Brabant] | 2.089 | 2.088 | |
| Sint-Joris-Weert [Brabant] | 274 | 273 | |
| Sivry [Hainaut] | 5.500 | 17 | |
| Soheit-Tinlot [Prov. de Liège] | 3 | 3 | |
| Sohier [Luxembourg] | 3.176 | 3.176 | |
| Solre-Saint-Géry [Hainaut] | 2.292 | 0 | |
| Sombreffe [Namur] | 9.252 | 9.244 | |
| Somme-Leuze [Prov. de Namur] | 244 | 244 | |
| Sommière [Namur] | 1.131 | 1.131 | |
| Sorée [Namur] | 4.067 | 4.066 | |
| Sorinne-la-Longue [Namur] | 99 | 99 | |
| Sorinnes [Namur] | 687 | 686 | |
| Sosoye [Namur] | 1.018 | 1.018 | |
| Soumagne [Prov. de Liège] | 1.006 | 1.006 | |
| Sovet [Namur] | 563 | 563 | |
| Soye [Namur] | 638 | 638 | |
| Spy [Namur] | 2.891 | 2.888 | |
| Srépy-Bracquenies [Hainaut] | 1.887 | 1.887 | |
| Stave [Namur] | 1.238 | 1.238 | |
| Suarlée [Namur] | 1.362 | 590 | |
| Sugny [Luxembourg] | 799 | 799 | |
| Tailles [Luxembourg] | 307 | 0 | |
| Tamines [Namur] | 2.086 | 2.085 | |
| Tarcienne [Prov. de Namur] | 1.563 | 615 | |
| Taviers [Namur] | 944 | 944 | |
| Tellin [Luxembourg] | 1.545 | 1.545 | |
| Temploux [Namur] | 1.849 | 1.849 | |
| Terwagne [Liège] | 1.013 | 1.013 | |
| Thuillies [Hainaut] | 2.101 | 2.101 | |
| Thuin [HAINAUT] | 233 | 233 | |
| Thy le Château [Namur] | 1.017 | 1.017 | |
| Thy-le-Bauduin [Namur] | 607 | 607 | |
| Thynes [Namur] | 697 | 697 | |
| Thys [Prov. de Liège] | 479 | 479 | |
| Tihange [Liège] | 3.303 | 3.301 | |
| Tillier [Prov. de Namur] | 110 | 110 | |
| Tilly [Brabant] | 471 | 469 | |
| Tintange [Luxembourg] | 654 | 0 | |
| Tongrinne [Namur] | 678 | 678 | |
| Tourinnes-la-Grosse [Brabant] | 1.579 | 0 | |
| Tourinnes-Saint-Lambert [Brabant] | 10.154 | 10.146 | |
| Transinne [Luxembourg] | 966 | 0 | |
| Trognee [Prov. de Liège] | 1.678 | 1.266 | |
| Tubize [Prov. du Brabant] | 86 | 86 | |
| Upigny [Namur] | 356 | 355 | |
| Vaucelles [Namur] | 446 | 446 | |
| Vedrin [Namur] | 5.968 | 5.964 | |
| Velaine [Namur] | 6.889 | 2.731 | |
| Verviers [Prov. de Liège] | 2.899 | 0 | |
| Vezin [Prov. de Namur] | 1.481 | 1.472 | |
| Vien [Prov. de Liège] | 112 | 112 | |
| Vierset-Barse [Liège] | 778 | 778 | |
| Viesville [Hainaut] | 227 | 227 | |
| Vieux-Genappe [Brabant] | 1.982 | 1.807 | |
| Vieuxville [Liège] | 848 | 348 | |
| Ville-En-Hesbaye [Prov. de Liège] | 2.929 | 1.151 | |
| Villers-Aux-Tours [Prov. de Liège] | 31 | 31 | |
| Villers-Deux-Eglises [Namur] | 635 | 635 | |
| Villers-en-Fagne [Namur] | 458 | 458 | |
| Villers-la-Bonne-Eau [Luxembourg] | 311 | 0 | |
| Villers-la-Ville [Brabant] | 1.625 | 1.625 | |
| Villers-le-Bouillet [Liège] | 5.421 | 3 | |
| Villers-le-Gambon [Namur] | 1.090 | 1.089 | |
| Villers-Le-Peuplier [Prov. de Liège] | 2.295 | 1.845 | |
| Villers-le-Temple [Prov. de Liège] | 4.210 | 50 | |
| Villers-lez-Heest [Namur] | 170 | 5 | |
| Villers-sur-Lesse [Namur] | 860 | 860 | |
| Vinalmont [Liège] | 2.740 | 6 | |
| Vivy [Luxembourg] | 545 | 545 | |
| Vodecée [Namur] | 193 | 192 | |
| Vonêche [Namur] | 768 | 768 | |
| Vorsen [Prov. du Limbourg] | 565 | 565 | |
| Vossem [Brabant] | 1.308 | 1.307 | |
| Vyle-Et-Tharoul [Prov. de Liège] | 2.153 | 1.682 | |
| Waasmont [Prov. du Brabant] | 1.087 | 1.087 | |
| Walcourt [Prov. de Namur] | 3.709 | 3.709 | |
| Walshoutem [Prov. du Brabant] | 1.546 | 1.546 | |
| Wange [Prov. du Brabant] | 121 | 0 | |
| Wanlin [Namur] | 221 | 221 | |
| Wansin [Prov. de Liège] | 885 | 177 | |
| Waret-L'eveque [Prov. de Liège] | 665 | 665 | |
| Waret-la-Chaussée [Namur] | 1.048 | 1.038 | |
| Warisoulx [Namur] | 2.729 | 235 | |
| Warnant [Namur] | 614 | 614 | |
| Warzée [Liège] | 151 | 151 | |
| Wasseiges [Liège] | 4.366 | 4.366 | |
| Wastinnes [Brabant] | 383 | 383 | |
| Wavre [Brabant] | 20.404 | 20.404 | |
| Wavreille [Namur] | 637 | 637 | |
| Ways [Brabant] | 513 | 506 | |
| Weillen [Namur] | 991 | 991 | |
| Wellin [Luxembourg] | 2.660 | 2.623 | |
| Wépion [Namur] | 341 | 341 | |
| Werbomont [Liège] | 1.627 | 894 | |
| Wezeren [Prov. du Brabant] | 435 | 434 | |
| Wierde [Namur] | 1.836 | 1.821 | |
| Winenne [Namur] | 995 | 995 | |
| Wolkrange [Luxembourg] | 2.337 | 2.337 | |
| Xhignesse [Liège] | 255 | 255 | |
| Xhoris [Liège] | 2.747 | 764 | |
| Yernee-Fraineux [Liège] | 527 | 0 | |
| Yves-Gomezée [Namur] | 1.046 | 1.046 | |
| Totaux : | 1.021.931 | 825.225 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est strictement réservée aux membres de GéniWal personnellement et en ordre de cotisation.
Pour adhérer vous devez être en ordre de cotisation GéniWal.
